| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02946977 | - 0.5% | 1585.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00393962 | - 6.8% | 750 | Zcash |
| DASH | 0.00054360 | - 3.3% | 264.7 | DASH |
| LTC | 0.00080391 | - 0.6% | 156.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00012554 | - 1.4% | 100.6 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00634169 | - 0.8% | 14.9 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000418 | + 1% | 11.8 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000625 | - 4% | 9.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002125 | - 2.9% | 6 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 5.8 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000146 | - 2.1% | 5.4 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00010931 | + 0.4% | 3.2 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T66243.93 | - 2.6% | 2.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R87.47 | + 3% | 2 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00003039 | - 5.2% | 1.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T67067.96 | - 1.4% | 1.5 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00391190 | - 6.9% | 1.4 | Zcash |
ETH-USDT | T1967.1444359 | - 2.7% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T66947.76 | - 1.5% | 1 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02945796 | - 0.6% | 1 | Ethereum |
BTC-RUR | R5773726.23 | + 0.2% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1976.0423426 | - 2.5% | 0.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00910205 | - 0.4% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.09738568 | - 4.2% | 0.4 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004957 | - 1.6% | 0.4 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00911023 | - 0.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
WSHIB-SHIB | 2.84118403 | + 0.2% | 0.2 | Wrapped Shiba |
TON-BTC | 0.00002118 | + 0.4% | 0.2 | TON Coin |
| YOMBA | 0.00000042 | + 2.5% | 0.2 | YOMBA |
| USDT | R87.10 | + 3.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00079416 | - 1.3% | 0.1 | Litecoin |
ETH-RUR | R171488.35 | + 0.5% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00350543 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00053701 | - 3.6% | 0.1 | DASH |
| BTC | T66249.75 | - 1.9% | 0.1 | Bitcoin |
| XRP | 0.00002130 | - 2.3% | 0.1 | Ripple |
| BTC | R5770006.99 | + 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-RUBLIX | 356399.92548 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00111679 | + 0.1% | 0.1 | BONUS |
- KC / RUR
- Last: 0.50000001
- 24High: 0.50000001
- 24Low: 0.50000001
- 24V: 0 KC
| Цена | KC | RUR |
|---|
| 0.51000001 | 2.00000000 | 1.02000002 |
| 0.52000000 | 1054.60760854 | 548.39595644 |
| 0.52000001 | 1.00000000 | 0.52000001 |
| 0.53000001 | 1.02040836 | 0.54081644 |
| 0.54000001 | 1.50313725 | 0.81169413 |
| 0.55000001 | 0.87497036 | 0.48123370 |
| 0.56000001 | 1.00000000 | 0.56000001 |
| 0.57000001 | 1.00000000 | 0.57000001 |
| 0.58000001 | 1.00000000 | 0.58000001 |
| 0.59000001 | 0.54279984 | 0.32025191 |
| 0.60000000 | 0.36432059 | 0.21859235 |
| 0.61000000 | 0.59258163 | 0.36147479 |
| 0.62000000 | 0.59034958 | 0.36601673 |
| 0.63000000 | 1.00000000 | 0.63000000 |
| 0.64000000 | 1.00000000 | 0.64000000 |
| 0.65000000 | 1.06092195 | 0.68959926 |
| 0.66000000 | 1.00000000 | 0.66000000 |
| 0.67000000 | 1.11091111 | 0.74431044 |
| 0.68000000 | 2.00000000 | 1.36000000 |
| 0.69000000 | 2.00000000 | 1.38000000 |
| 0.70000000 | 2.00000000 | 1.40000000 |
| 0.71000000 | 2.00000000 | 1.42000000 |
| 0.72000000 | 2.00000000 | 1.44000000 |
| 0.73000000 | 1.00020000 | 0.73014600 |
| 0.74000000 | 1.00000000 | 0.74000000 |
| 0.74977590 | 3.01146420 | 2.25792328 |
| 0.75000000 | 1.00000000 | 0.75000000 |
| 0.76000000 | 1.00000000 | 0.76000000 |
| 0.76903924 | 0.63507546 | 0.48839794 |
| 0.77000000 | 1.00000000 | 0.77000000 |
| 0.78000000 | 1.00000000 | 0.78000000 |
| 0.79000000 | 1.00000000 | 0.79000000 |
| 0.80000000 | 1.00000000 | 0.80000000 |
| 0.80034460 | 0.57103477 | 0.45702459 |
| 0.81000000 | 1.00000000 | 0.81000000 |
| 0.82000000 | 1.77852347 | 1.45838924 |
| 0.83000000 | 2.00000000 | 1.66000000 |
| 0.84000000 | 2.00000000 | 1.68000000 |
| 0.85000000 | 2.00000000 | 1.70000000 |
| 0.86000000 | 2.00000000 | 1.72000000 |
| 0.86476547 | 443.289810 | 383.34172089 |
| 0.87000000 | 2.00000000 | 1.74000000 |
| 0.88000000 | 2.00000000 | 1.76000000 |
| 0.89000000 | 2.00000000 | 1.78000000 |
| 0.90000000 | 2.85048276 | 2.56543448 |
| 0.91000000 | 0.99999999 | 0.90999999 |
| 0.92000000 | 1.00000000 | 0.92000000 |
| 0.93000000 | 1.21571428 | 1.13061428 |
| 0.94000000 | 1.28608464 | 1.20891956 |
| 0.95000000 | 0.34340118 | 0.32623112 |
| Цена | KC | RUR |
|---|
| 0.44000001 | 2.50000017 | 1.10000009 |
| 0.43039052 | 0.23234735 | 0.10000009 |
| 0.43039051 | 1.29849020 | 0.55885785 |
| 0.43000001 | 1.00000020 | 0.43000009 |
| 0.42000001 | 0.35714308 | 0.15000009 |
| 0.41000001 | 0.26829292 | 0.11000009 |
| 0.40000001 | 0.25000024 | 0.10000009 |
| 0.39947706 | 5.25687280 | 2.10000009 |
| 0.39947705 | 25.03272716 | 9.99999999 |
| 0.39947704 | 0.27536000 | 0.10999999 |
| 0.38349246 | 833.005780 | 319.45143576 |
| 0.32470001 | 0.33877424 | 0.10999999 |
| 0.32470000 | 0.30797690 | 0.10000009 |
| 0.32464324 | 0.33883348 | 0.10999999 |
| 0.32464323 | 0.33883349 | 0.10999999 |
| 0.32464322 | 8.34743167 | 2.70993709 |
| 0.28000001 | 0.39285712 | 0.10999999 |
| 0.28000000 | 3.57142857 | 0.99999999 |
| 0.25000001 | 0.43999998 | 0.10999999 |
| 0.25000000 | 0.80000000 | 0.20000000 |
| 0.24420417 | 0.45044275 | 0.10999999 |
| 0.24420416 | 2.04746716 | 0.49999999 |
| 0.24229174 | 0.45399814 | 0.10999999 |
| 0.24229173 | 0.45399816 | 0.10999999 |
| 0.22500001 | 0.48888886 | 0.10999999 |
| 0.22500000 | 0.90000000 | 0.20250000 |
| 0.21367377 | 0.51480347 | 0.10999999 |
| 0.20512388 | 1868.83029 | 383.34172014 |
| 0.20000001 | 0.54999997 | 0.10999999 |
| 0.20000000 | 1.00000000 | 0.20000000 |
| 0.19000001 | 0.57894733 | 0.10999999 |
| 0.19000000 | 2.63157894 | 0.49999999 |
| 0.18200001 | 0.60439557 | 0.10999999 |
| 0.18200000 | 5.49450549 | 0.99999999 |
| 0.18110003 | 0.60739912 | 0.10999999 |
| 0.18110002 | 1.20739915 | 0.21866001 |
| 0.18100001 | 0.60773477 | 0.10999999 |
| 0.18100000 | 1.71823204 | 0.31099999 |
| 0.18000073 | 0.61110863 | 0.10999999 |
| 0.18000072 | 555.55336421 | 100.00000555 |
| 0.18000001 | 0.61111107 | 0.10999999 |
| 0.18000000 | 6.77777777 | 1.21999999 |
| 0.17000000 | 8.00000000 | 1.36000000 |
| 0.16000000 | 16.0000000 | 2.56000000 |
| 0.14000000 | 64.0000000 | 8.96000000 |
| 0.13000000 | 128.000000 | 16.6400000 |
| 0.12000000 | 262.000000 | 31.4400000 |
| 0.11000000 | 18.18181818 | 1.99999999 |
| 0.03136832 | 95.63789198 | 2.99999999 |
| 0.03010900 | 5.16622936 | 0.15554999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | KC |
|---|
| 13:51:22 | BUY | 0.50000001 | 2.19169444 |
| 20:09:55 | BUY | 0.50000000 | 158.000000 |
| 09:10:45 | SELL | 0.43039051 | 0.27079006 |
| 09:10:45 | SELL | 0.44000001 | 0.09393146 |
| 22:35:02 | SELL | 0.44000001 | 0.79349152 |
| 20:38:53 | SELL | 0.44000001 | 1.88530445 |
| 03:55:45 | SELL | 0.45000001 | 0.88730718 |
| 19:53:10 | SELL | 0.46000001 | 0.26086977 |
| 17:55:05 | BUY | 0.52000000 | 0.19500000 |
| 02:21:25 | BUY | 0.52000000 | 96.15384615 |
| 18:11:25 | BUY | 0.51000001 | 0.22380412 |
| 02:51:09 | SELL | 0.45000001 | 0.22380412 |
| 06:30:18 | BUY | 0.52000000 | 1.26135120 |
| 06:30:18 | BUY | 0.51999999 | 3.17460306 |
| 06:30:17 | BUY | 0.51000001 | 0.97207508 |
| 06:30:17 | BUY | 0.50000001 | 1.43359806 |
| 06:30:17 | BUY | 0.49000001 | 1.00000000 |
| 06:30:17 | BUY | 0.48000001 | 0.59574471 |
| 06:30:17 | BUY | 0.47000001 | 0.24232302 |
| 06:30:17 | BUY | 0.46000001 | 0.25380764 |
| 06:30:17 | BUY | 0.45000001 | 0.06649723 |
| 22:29:18 | BUY | 0.45000001 | 0.22300000 |
| 19:21:59 | SELL | 0.43039051 | 0.05714988 |
| 19:21:59 | SELL | 0.43039052 | 0.25558183 |
| 19:21:59 | SELL | 0.43039053 | 0.23234735 |
| 19:21:59 | SELL | 0.44739053 | 35.45492094 |
| 16:16:14 | SELL | 0.44739053 | 76.30426177 |
| 13:18:06 | SELL | 0.44000000 | 0.22727295 |
| 13:18:06 | SELL | 0.44000000 | 0.02653469 |
| 09:42:36 | SELL | 0.44000000 | 0.20073826 |
| 09:42:36 | SELL | 0.44000000 | 0.04158476 |
| 15:25:38 | SELL | 0.44000000 | 1.36750637 |
| 15:25:38 | SELL | 0.44000001 | 0.24999999 |
| 15:25:38 | SELL | 0.45000000 | 0.00057132 |
| 14:27:27 | SELL | 0.45000000 | 0.22165112 |
| 14:27:27 | SELL | 0.45000000 | 0.00601590 |
| 13:15:53 | SELL | 0.45000000 | 0.21620654 |
| 13:15:53 | SELL | 0.45000001 | 0.01128084 |
| 13:13:21 | SELL | 0.45000001 | 0.23316359 |
| 13:13:20 | SELL | 0.46000000 | 0.09130437 |
| 21:09:50 | SELL | 0.46000000 | 1.12608715 |
| 10:06:17 | SELL | 0.46000001 | 0.23913042 |
| 09:22:58 | SELL | 0.47000000 | 0.65957468 |
| 08:34:30 | SELL | 0.47000001 | 0.23404254 |
| 07:43:12 | SELL | 0.48000000 | 0.53797959 |
| 07:18:06 | SELL | 0.48000000 | 0.56618728 |
| 07:18:06 | SELL | 0.48000001 | 0.22916666 |
| 07:18:06 | SELL | 0.48000002 | 0.20833353 |
| 23:59:21 | BUY | 0.52000000 | 0.19290000 |
| 23:56:28 | BUY | 0.52000000 | 0.19242000 |
sikator5rik: PAS816, мы со своими копейками им может быть и даже нужны
sikator5rik: PAS816, лям баков в той сис теме это ни о чём
PAS816: sikator5rik, ну это естественно больше народу больше прибыль
sikator5rik: PAS816, моё мнение -готовится нечто более чем глобальное то что запустит цикл на десятилетие и сейчас вытряхивают всю пыль
sikator5rik: типа все кто не снами ---мимо
Markov123kola L0: На счёт чего вbpUы общаетесь,
PAS816: sikator5rik, логично процесс спирали
sikator5rik: Markov123kola, обсуждаем у кого какие трусики)
Markov123kola L0: Ясно
Markov123kola L0: Как здесь подняться
Markov123kola L0: И со сколька
PAS816: Markov123kola, мы уже все поделили пока ты спал)))
Markov123kola L0: Прикольно и на чем же
sikator5rik: Markov123kola, в 7мь утра встаёш и ебашим
Markov123kola L0: На работу)
sikator5rik: Markov123kola, да
Markov123kola L0: Правильный выбор а тут вообще выгодно под % закидывать?
sikator5rik: Markov123kola, начинаем с разбора бтс и т.д.
sikator5rik: Markov123kola, крипта это самый трудный способ самого лёгкого заработка
Markov123kola L0: sikator5rik, а вот где найти разбор бтс и тд
Markov123kola L0: Чтоб не безбашено кидать а разобраться хотя-бы
sikator5rik: Markov123kola, ) сор отвлёкся
sikator5rik: Markov123kola, где найти разбор бтс (из головы) ещё есть наверно куча разных видов восприятия информации
sikator5rik: Markov123kola, ты вовремя оказался в мире лёкгого заработка , теперь осталось найти зерно и собирать его по крупицам
sikator5rik: это что происходит у золота появилась волатильность как у бтс ,
sikator5rik: сорян всех утомил - удаляюсь
sikator5rik: кстати на выходных может начаться эскалация конфликта иран -сша это будет чёрный лебедь ( не надолго)
PONZIcoin L0: sikator5rik, график открой, это обычное , обычный плановый рост
dir2005: прювет. опять банят и стирают сообщения в тихую? вот зачем? нежно же писать - кто кого и за что забапнил - тогда другим будет понятно и не будут делать аналогично , имхо :)
dir2005: ну да ладно, обсуждать действия модераторов везде должно быть запрошено! :)
dir2005: просто двуликость странная, или как удобно - двойные стандарты :) часами идиот мандобро может заполонять чат без санкций, хотя явно бредом спамит...
dir2005: ну да ладно, это мелочи, как вообще на фронте заработка на крипте?
dir2005: вот у меня по-прежнему всё хорошо. чего и вам желаю. ну, пока :)
Nostredame: dir2005, иди спать
gragerbro: dir2005, Заработок на крипте отличный за счёт прогнозов от Лизы Биткоин
Temoxa756: YaX100 🤡
BRABUSNAXERda: дурику таблетки дайте!
gragerbro: BRABUSNAXERda, держи
BRABUSNAXERda: и чудикуего другу.
XoCaH: Markov123kola, головой надо думать не жадничать и иметь терпение
kasko2413 L0: С российской карты банка могу завести денег, проблем не будет? проблем не будет
brabuuss: kasko2413, заводи ,все норм
kasko2413 L0: Спасибо
greg20099 L0: Добрый день. Какой монетой лучше вывести на биржу Coinex?
shlema6: greg20099, У хъриплого низкая комиссия , я им вывожу
greg20099 L0: а минимум сколько можно?
shlema6: greg20099, 1
greg20099 L0: спасибо
gragerbro: Я в тон вывожу, там комиссии копеечные
gragerbro: Например пополняю какой-нибудь сервис и там копеек 50 комиссию берут. Конечно от суммы зависит
