| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02963127 | - 0.4% | 1814.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00343877 | - 5.8% | 846 | Zcash |
| DASH | 0.00056415 | + 1.7% | 289.7 | DASH |
| LTC | 0.00082010 | + 3.8% | 171.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00013179 | + 3.1% | 91.8 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000396 | + 5.6% | 33.7 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000648 | - 4.5% | 32.5 | SHIBA INU |
BTC-USDTt | T70628.58 | - 7.5% | 17.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02950784 | - 0.8% | 15.8 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002017 | - 3.3% | 12.6 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000143 | + 0.8% | 12.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 12.4 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00702726 | + 0.2% | 12 | BIG |
BTC-USDT | T70776.38 | - 7.6% | 8.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2088.2025891 | - 8.2% | 5.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6116281.78 | - 4.6% | 3.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R86.04 | + 2.6% | 2.7 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T70834.92 | - 7.4% | 2.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2097.9791711 | - 7.6% | 2.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00977679 | - 2.1% | 2.5 | BNB BSC |
ZEC-BTC | 0.00345920 | - 5.4% | 1.5 | Zcash |
DOGE-USDT | T0.10143154 | - 6.4% | 1.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00977890 | - 2% | 0.9 | WBNB BEP20 |
| BCHABC | 0.00011000 | + 0.9% | 0.7 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00004850 | + 2% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-RUR | R180779.44 | - 5.5% | 0.6 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001950 | + 6.8% | 0.6 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00081809 | + 3.7% | 0.4 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00055980 | + 2.2% | 0.3 | DASH |
BONUS-DOGE | D0.00115214 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
YO-BTC | 0.00620413 | - 0.3% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
| BTC | $77200.00 | - 7% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | R86.10 | + 2.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | $1.09 | + 1.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R6101999.00 | - 4.5% | 0.2 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000393 | + 5.4% | 0.2 | Tron Token |
| BTC | T71061.13 | - 7.8% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.09 | + 1.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4157236.2268 | - 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
YO-USDT | T441.16943372 | - 6.9% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- ROBOerc20 / RUR
- Last: 1.98000010
- 24High: 2.09499995
- 24Low: 1.98000010
- 24V: 111.35 ROBO(e)
| 价格 | ROBO(e) | RUR |
|---|
| 2.04000000 | 4.49367075 | 9.16708833 |
| 2.04999900 | 38.63069086 | 79.19287763 |
| 2.06983035 | 0.12884260 | 0.26668232 |
| 2.08499995 | 0.09978935 | 0.20806078 |
| 2.09499995 | 0.72672906 | 1.52249734 |
| 2.15999947 | 0.94722689 | 2.04600958 |
| 2.15999949 | 15.19740119 | 32.82637881 |
| 2.15999950 | 50.36896854 | 108.79694686 |
| 2.16807641 | 4.51760495 | 9.79451272 |
| 2.17797025 | 0.43337354 | 0.94387467 |
| 2.25427068 | 0.75250802 | 1.69635676 |
| 2.28168312 | 0.86915183 | 1.98312905 |
| 2.29286519 | 0.87412998 | 2.00426220 |
| 2.39100000 | 0.75717646 | 1.81040891 |
| 2.48000000 | 6.88175648 | 17.06675607 |
| 2.49000000 | 16.97630593 | 42.27100176 |
| 2.49781080 | 10.8312096 | 27.05431231 |
| 2.56000000 | 15.9021722 | 40.70956083 |
| 2.59999000 | 0.50000000 | 1.29999500 |
| 2.62000000 | 183.80850076 | 481.57827199 |
| 2.64015000 | 0.03901970 | 0.10301786 |
| 2.65000664 | 0.04000000 | 0.10600026 |
| 2.65000666 | 1.14800981 | 3.04223364 |
| 2.66000777 | 1.08798206 | 2.89404073 |
| 2.69427068 | 1.63896727 | 4.41582146 |
| 2.69999000 | 0.50000000 | 1.34999500 |
| 2.70900000 | 0.89009690 | 2.41127250 |
| 2.77700777 | 2.83281801 | 7.86675762 |
| 2.79000000 | 0.12805816 | 0.35728226 |
| 2.79999000 | 0.50000000 | 1.39999500 |
| 2.81400000 | 1.77231360 | 4.98729047 |
| 2.84779000 | 6.75117534 | 19.22592962 |
| 2.89999000 | 0.50000000 | 1.44999500 |
| 2.91427068 | 0.45491414 | 1.32574294 |
| 2.99999000 | 0.50000000 | 1.49999500 |
| 3.02400000 | 0.85855497 | 2.59627022 |
| 3.06000000 | 18.02665254 | 55.16155677 |
| 3.06666667 | 0.46190143 | 1.41649772 |
| 3.09999000 | 0.50000000 | 1.54999500 |
| 3.10155347 | 0.43225820 | 1.34067192 |
| 3.13427068 | 0.28817212 | 0.90320942 |
| 3.19999000 | 0.50000000 | 1.59999500 |
| 3.19999999 | 15.37822792 | 49.21032919 |
| 3.20000000 | 498.25622852 | 1594.41993126 |
| 3.20180383 | 0.20000000 | 0.64036076 |
| 3.24999000 | 0.50000000 | 1.62499500 |
| 3.26060340 | 0.05239000 | 0.17082301 |
| 3.29999000 | 0.50000000 | 1.64999500 |
| 3.29999996 | 0.04000000 | 0.13199999 |
| 3.29999998 | 554.64089236 | 1830.31493369 |
| 价格 | ROBO(e) | RUR |
|---|
| 1.98000010 | 6.93736293 | 13.73597929 |
| 1.97298000 | 1.15779244 | 2.28430132 |
| 1.90454541 | 0.54605064 | 1.03997824 |
| 1.87134979 | 5.34373640 | 9.99999998 |
| 1.87134978 | 383.031580 | 716.78606296 |
| 1.85000666 | 1.18263743 | 2.18788712 |
| 1.84933698 | 0.62421383 | 1.15438171 |
| 1.82780777 | 1.00000000 | 1.82780777 |
| 1.82116943 | 10.0000000 | 18.2116943 |
| 1.82098000 | 20.0000000 | 36.4196000 |
| 1.74583329 | 1.18979072 | 2.07717624 |
| 1.64934690 | 0.47918382 | 0.79034034 |
| 1.64933777 | 0.11030458 | 0.18192950 |
| 1.64933700 | 0.12175470 | 0.20081453 |
| 1.64933698 | 3.26194810 | 5.38005162 |
| 1.56942707 | 10.0000000 | 15.6942707 |
| 1.56800777 | 1.00000000 | 1.56800777 |
| 1.54000777 | 192.46755256 | 296.40152641 |
| 1.50084780 | 5.00000000 | 7.50423900 |
| 1.50000010 | 1.00000000 | 1.50000010 |
| 1.50000001 | 16.27770138 | 24.41655223 |
| 1.50000000 | 982.99124759 | 1474.48687138 |
| 1.49007790 | 70.0000000 | 104.305453 |
| 1.44933700 | 0.20005134 | 0.28994180 |
| 1.44933698 | 0.96577344 | 1.39973116 |
| 1.43000000 | 0.15898919 | 0.22735454 |
| 1.42000000 | 0.33514155 | 0.47590100 |
| 1.41000000 | 0.17793643 | 0.25089036 |
| 1.40000010 | 1.00000000 | 1.40000010 |
| 1.40000007 | 0.13747086 | 0.19245921 |
| 1.40000000 | 16.45862598 | 23.04207637 |
| 1.39000007 | 0.12642261 | 0.17572743 |
| 1.39000000 | 0.80402534 | 1.11759522 |
| 1.38000000 | 0.50388896 | 0.69536676 |
| 1.37000000 | 0.10545343 | 0.14447119 |
| 1.36000000 | 0.07856366 | 0.10684657 |
| 1.34933698 | 4.98807345 | 6.73059196 |
| 1.33880007 | 7.00000000 | 9.37160049 |
| 1.33500000 | 0.10383457 | 0.13861915 |
| 1.33000000 | 0.11483859 | 0.15273532 |
| 1.32000000 | 0.11348834 | 0.14980460 |
| 1.30000010 | 1.00000000 | 1.30000010 |
| 1.29000000 | 0.21036009 | 0.27136451 |
| 1.28200000 | 0.54602184 | 0.69999999 |
| 1.28000000 | 0.32844390 | 0.42040819 |
| 1.27000000 | 0.33280189 | 0.42265840 |
| 1.26050000 | 76.77163684 | 96.77064823 |
| 1.26000000 | 0.21749866 | 0.27404831 |
| 1.25000010 | 1.00000000 | 1.25000010 |
| 1.24933698 | 0.54606005 | 0.68221301 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ROBO(e) |
|---|
| 07:01:28 | SELL | 1.98000010 | 1.00668295 |
| 07:01:28 | SELL | 1.98000010 | 1.02611637 |
| 07:01:28 | SELL | 1.98000010 | 0.56781960 |
| 07:01:28 | SELL | 1.98000010 | 0.46151058 |
| 06:30:35 | SELL | 1.98000010 | 0.18177745 |
| 06:30:35 | SELL | 1.98000010 | 0.24909020 |
| 06:30:35 | SELL | 1.98000010 | 0.46106042 |
| 06:30:35 | SELL | 1.98000010 | 2.84166926 |
| 06:30:34 | SELL | 1.98000010 | 2.58151934 |
| 06:30:34 | SELL | 1.98000010 | 0.20961105 |
| 06:30:34 | SELL | 1.98000010 | 0.87937615 |
| 06:30:34 | SELL | 1.98000010 | 0.52873013 |
| 06:30:34 | SELL | 1.98000010 | 0.10788290 |
| 06:30:34 | SELL | 1.98000010 | 1.31124542 |
| 06:30:34 | SELL | 1.98000010 | 0.26048065 |
| 06:30:34 | SELL | 1.98000010 | 0.32888544 |
| 06:30:34 | SELL | 1.98000010 | 0.78049698 |
| 06:30:34 | SELL | 1.98000010 | 0.38882987 |
| 06:30:34 | SELL | 1.98000010 | 1.88592684 |
| 06:30:34 | SELL | 1.98000010 | 0.50474022 |
| 06:30:33 | SELL | 1.98000010 | 1.94369725 |
| 06:30:32 | SELL | 1.98000010 | 1.87248923 |
| 06:30:32 | SELL | 1.98000010 | 0.67688678 |
| 06:30:32 | SELL | 1.98000010 | 0.74424264 |
| 06:30:32 | SELL | 1.98000010 | 0.26046129 |
| 06:30:32 | SELL | 1.98000010 | 0.62619375 |
| 06:30:32 | SELL | 1.98000010 | 0.08685767 |
| 06:30:32 | SELL | 1.98000010 | 1.11377461 |
| 06:30:32 | SELL | 1.98000010 | 0.29061027 |
| 06:30:32 | SELL | 1.98000010 | 0.09561863 |
| 06:30:32 | SELL | 1.98000010 | 0.39458237 |
| 06:30:32 | SELL | 1.98000010 | 0.07903835 |
| 06:30:32 | SELL | 1.98000010 | 0.46629840 |
| 06:30:32 | SELL | 1.98000010 | 0.63031551 |
| 06:30:32 | SELL | 1.98000010 | 0.12617303 |
| 06:30:32 | SELL | 1.98000010 | 0.50930180 |
| 06:30:31 | SELL | 1.98000010 | 0.35904523 |
| 06:30:31 | SELL | 1.98000010 | 0.17432115 |
| 06:30:31 | SELL | 1.98000010 | 0.11579384 |
| 06:30:31 | SELL | 1.98000010 | 1.62368567 |
| 06:30:31 | SELL | 1.98000010 | 0.27196634 |
| 06:30:31 | SELL | 1.98000010 | 1.07872207 |
| 06:30:31 | SELL | 1.98000010 | 1.61616132 |
| 06:30:31 | SELL | 1.98000010 | 0.75805026 |
| 06:30:31 | SELL | 1.98000010 | 1.14724957 |
| 06:30:31 | SELL | 1.98000010 | 0.93341539 |
| 06:30:31 | SELL | 1.98000010 | 1.11430673 |
| 06:30:31 | SELL | 1.98000010 | 1.76404137 |
| 06:30:31 | SELL | 1.98000010 | 1.19393852 |
| 06:30:31 | SELL | 1.98000010 | 0.02020203 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
