| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177500 | + 0.1% | 0.1 | YobitCoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000036 | 0% | 10560.8 | YoChat Token |
| ETH | 0.03356000 | + 0.4% | 2166 | Ethereum |
| ZEC | 0.00509900 | + 1.5% | 823.4 | Zcash |
SHIB-USDTb | T0.00000713 | - 1.4% | 239.6 | SHIBA INU |
| DASH | 0.00044703 | - 0.5% | 184.8 | DASH |
| LTC | 0.00088115 | + 0.5% | 179.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00013672 | - 1.5% | 95.2 | EthereumClassic |
FLOKIb-USDTb | T0.00004012 | - 1.3% | 48.9 | FLOKI BEP20 |
BIG-BTC | 0.00868014 | - 1.8% | 36.6 | BIG |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 24 | Fast Dollars |
BTC-USDTb | T87455.58 | - 0.7% | 13.3 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000319 | + 1% | 13 | Tron Token |
BTC-USDT | T87502.30 | - 0.4% | 11.6 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 446473.82407 | - 0.7% | 11.1 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T87192.71 | - 0.7% | 9 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000140 | - 3.5% | 6.4 | Dogecoin |
| SEDO | 0.00000432 | + 10% | 5.9 | SEDO PoW Token |
| BCHABC | 0.00012465 | - 7.1% | 4.8 | BitcoinCashABC |
USDT-USDC | 0.99796509 | - 0.6% | 4.6 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00199086 | + 0.9% | 4.4 | USDT ERC20 |
| YO | 0.00676352 | + 0.9% | 4.1 | Yo Token ERC20 |
| BTC | T87646.30 | - 0.6% | 3.5 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002109 | - 1.2% | 3.1 | Ripple |
ETH-USDT | T2931.8696865 | - 0.7% | 3 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.03347529 | - 0.3% | 2.9 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00002785 | - 0.5% | 2.3 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00680574 | + 0.9% | 2.2 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUR | R82.65 | + 0.6% | 2.1 | USDT ERC20 |
| DOGE | 0.00000139 | - 3.5% | 2 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2924.8085731 | - 1% | 2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001773 | + 2.7% | 1.8 | TON Coin |
BTC-RUR | R7182662.88 | - 0.1% | 1.4 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.3 | YODICE |
YO10-USDTt | T0.00043048 | - 23.8% | 1.3 | YO10 Yobit |
BONUS-DOGE | D0.00127918 | - 0.2% | 1.2 | BONUS |
ZEC-BTC | 0.00508076 | + 1.3% | 1 | Zcash |
DOGE-USDT | T0.12197478 | - 4% | 1 | Dogecoin |
YO-USDT | T593.52915003 | + 0.4% | 0.9 | Yo Token ERC20 |
LTC-BTC | 0.00087504 | + 0.1% | 0.7 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00952078 | - 0.7% | 0.5 | BNB BSC |
- CLINT / RUR
- Last: 0.15500001
- 24High: 0.16000001
- 24Low: 0.15500001
- 24V: 3.99 CLINT
| 价格 | CLINT | RUR |
|---|
| 0.19563121 | 5.47600858 | 1.07127818 |
| 0.22000001 | 1.26395848 | 0.27807087 |
| 0.23000000 | 20.54888144 | 4.72624273 |
| 0.23000001 | 14.3125000 | 3.29187514 |
| 0.24000000 | 10.0000000 | 2.40000000 |
| 0.25000000 | 10.0000000 | 2.50000000 |
| 0.26000000 | 10.0000000 | 2.60000000 |
| 0.26871417 | 1390.29871 | 373.5929639 |
| 0.28530000 | 1.00000000 | 0.28530000 |
| 0.28564793 | 0.40000000 | 0.11425917 |
| 0.30000000 | 1.00000000 | 0.30000000 |
| 0.31000000 | 3.00000000 | 0.93000000 |
| 0.34914229 | 3.00000000 | 1.04742687 |
| 0.35000000 | 1.00000000 | 0.35000000 |
| 0.38530000 | 1.00000000 | 0.38530000 |
| 0.40000000 | 1.30000000 | 0.52000000 |
| 0.42000000 | 1.50000000 | 0.63000000 |
| 0.45000000 | 1.00000000 | 0.45000000 |
| 0.50000000 | 3.60422960 | 1.80211480 |
| 0.50237867 | 1487.29628 | 747.18592704 |
| 0.55000000 | 1.60301507 | 0.88165828 |
| 0.60000000 | 5.60301507 | 3.36180904 |
| 0.61000000 | 3.00000000 | 1.83000000 |
| 0.65000000 | 1.60301507 | 1.04195979 |
| 0.66000000 | 0.30000000 | 0.19800000 |
| 0.67000000 | 2.49253731 | 1.66999999 |
| 0.69000000 | 200.000000 | 138.000000 |
| 0.70000000 | 1.00000000 | 0.70000000 |
| 0.75000000 | 1.70430108 | 1.27822581 |
| 0.80000000 | 0.44570392 | 0.35656313 |
| 0.85000000 | 1.00000000 | 0.85000000 |
| 0.88999000 | 1.00000000 | 0.88999000 |
| 0.95000000 | 40.28201122 | 38.26791065 |
| 1.00000000 | 11.1051105 | 11.1051105 |
| 1.10000000 | 1.00000000 | 1.10000000 |
| 1.20021009 | 55.50043762 | 66.61218523 |
| 1.20021010 | 77.84615384 | 93.43174008 |
| 1.27000000 | 47.2265132 | 59.97767176 |
| 1.30000000 | 38.8889351 | 50.55561563 |
| 1.33000000 | 0.07539511 | 0.10027549 |
| 1.40000006 | 0.14657666 | 0.20520733 |
| 1.48555567 | 109.000000 | 161.92556803 |
| 1.48555647 | 50.0000000 | 74.2778235 |
| 1.61000000 | 3.00000000 | 4.83000000 |
| 1.70000000 | 0.06016043 | 0.10227273 |
| 1.86700000 | 0.10000000 | 0.18670000 |
| 1.87000000 | 0.10000000 | 0.18700000 |
| 2.69841700 | 37.05876445 | 99.99999999 |
| 2.70000000 | 176.60454416 | 476.83226923 |
| 2.83000000 | 0.10000000 | 0.28300000 |
| 价格 | CLINT | RUR |
|---|
| 0.15500001 | 0.62500058 | 0.09687509 |
| 0.15500000 | 1.24635316 | 0.19318473 |
| 0.15000001 | 0.73333328 | 0.10999999 |
| 0.15000000 | 0.66666733 | 0.10000009 |
| 0.14000001 | 0.71428637 | 0.10000009 |
| 0.13962248 | 214.86511398 | 30.00000007 |
| 0.13962247 | 0.78783880 | 0.10999999 |
| 0.13000001 | 0.76923147 | 0.10000009 |
| 0.12000002 | 0.91666651 | 0.10999999 |
| 0.12000001 | 2.33333322 | 0.28000000 |
| 0.12000000 | 4935.68941188 | 592.28272942 |
| 0.11510005 | 0.95569028 | 0.10999999 |
| 0.11510004 | 1.82450066 | 0.21000009 |
| 0.11510003 | 5.95569045 | 0.68550014 |
| 0.11510002 | 17.3761931 | 2.00000017 |
| 0.11510001 | 0.95569062 | 0.10999999 |
| 0.11510000 | 1.00000000 | 0.11510000 |
| 0.11500501 | 0.95648006 | 0.10999999 |
| 0.11500500 | 1.73905482 | 0.19999999 |
| 0.11500003 | 0.95652148 | 0.10999999 |
| 0.11500002 | 4.34782533 | 0.49999999 |
| 0.10500001 | 1.04761894 | 0.10999999 |
| 0.10500000 | 4.76190476 | 0.49999999 |
| 0.10479608 | 1.04965758 | 0.10999999 |
| 0.09014951 | 1.22019520 | 0.10999999 |
| 0.09014950 | 1.22019534 | 0.10999999 |
| 0.08371196 | 4462.83856 | 373.59296302 |
| 0.07468179 | 1.47291595 | 0.10999999 |
| 0.07000001 | 1.57142834 | 0.10999999 |
| 0.07000000 | 24.28571428 | 1.69999999 |
| 0.06800001 | 1.61764682 | 0.10999999 |
| 0.06800000 | 10.0000000 | 0.68000000 |
| 0.06799957 | 1.61765728 | 0.10999999 |
| 0.06799956 | 56.64575667 | 3.85188652 |
| 0.06000002 | 1.83333272 | 0.10999999 |
| 0.06000001 | 16.66666388 | 0.99999999 |
| 0.05800001 | 1.89655139 | 0.10999999 |
| 0.05800000 | 2.14658129 | 0.12450171 |
| 0.05000001 | 2.19999956 | 0.10999999 |
| 0.05000000 | 10.0000000 | 0.50000000 |
| 0.04000001 | 2.74999931 | 0.10999999 |
| 0.04000000 | 30.0000000 | 1.20000000 |
| 0.02000001 | 5.49999725 | 0.10999999 |
| 0.02000000 | 60.0000000 | 1.20000000 |
| 0.01000021 | 10.9997690 | 0.10999999 |
| 0.01000020 | 110.99778003 | 1.10999999 |
| 0.01000019 | 99.99810003 | 0.99999999 |
| 0.01000018 | 10.9998020 | 0.10999999 |
| 0.01000017 | 25.9995580 | 0.25999999 |
| 0.01000000 | 20.0000000 | 0.20000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | CLINT |
|---|
| 14:03:08 | SELL | 0.15500001 | 0.05465370 |
| 14:03:08 | SELL | 0.15500002 | 0.64516185 |
| 14:03:08 | SELL | 0.15650497 | 2.65921084 |
| 14:03:08 | SELL | 0.16000001 | 0.62500058 |
| 19:37:22 | SELL | 0.15650497 | 1986.59051916 |
| 19:37:22 | SELL | 0.15650499 | 0.63895790 |
| 19:37:22 | SELL | 0.16000001 | 0.62500058 |
| 19:37:22 | SELL | 0.17000001 | 0.17497761 |
| 05:56:25 | SELL | 0.17000001 | 174.80193618 |
| 00:59:03 | BUY | 0.23000000 | 0.45393604 |
| 00:59:03 | BUY | 0.23000000 | 0.04606396 |
| 10:34:52 | SELL | 0.16150500 | 5.47600858 |
| 06:51:40 | SELL | 0.16150499 | 14.59867576 |
| 06:48:44 | SELL | 0.16150499 | 13.67207657 |
| 20:26:14 | SELL | 0.16150499 | 5.36235831 |
| 18:15:10 | SELL | 0.16150499 | 3.79667272 |
| 17:44:21 | SELL | 0.16150499 | 87.97762924 |
| 17:44:21 | SELL | 0.16150500 | 1.73883468 |
| 17:24:59 | SELL | 0.16150500 | 5.09299982 |
| 16:56:31 | SELL | 0.16150500 | 1.31497198 |
| 16:19:31 | SELL | 0.16150500 | 4.23671100 |
| 10:37:23 | SELL | 0.16000000 | 14.3125000 |
| 00:22:31 | BUY | 0.23000000 | 9.95393604 |
| 21:49:12 | BUY | 0.22000000 | 10.0000000 |
| 21:49:12 | BUY | 0.21000000 | 10.0000000 |
| 21:49:12 | BUY | 0.20411733 | 198.15543389 |
| 21:49:12 | BUY | 0.20411732 | 17.3792589 |
| 21:49:12 | BUY | 0.20000000 | 6.89000004 |
| 21:49:12 | BUY | 0.19000000 | 0.62500000 |
| 21:49:12 | BUY | 0.19000000 | 0.02083531 |
| 21:49:12 | BUY | 0.18000000 | 0.62500000 |
| 09:11:05 | SELL | 0.15500001 | 0.03002309 |
| 09:11:05 | SELL | 0.16000000 | 0.62500000 |
| 22:49:14 | SELL | 0.15500000 | 0.04396949 |
| 22:49:13 | SELL | 0.16000000 | 0.62500000 |
| 18:48:10 | BUY | 0.19000000 | 0.84722050 |
| 19:13:05 | SELL | 0.12000000 | 5.75346089 |
| 15:45:00 | SELL | 0.12000000 | 6.50225131 |
| 11:13:20 | SELL | 0.12000000 | 6.57803953 |
| 02:40:36 | SELL | 0.12000000 | 6.71466443 |
| 23:31:10 | SELL | 0.12000000 | 6.58087846 |
| 15:15:21 | SELL | 0.12000000 | 5.67139996 |
| 01:05:03 | SELL | 0.12000000 | 0.93720239 |
| 17:36:11 | SELL | 0.12000000 | 5.74565287 |
| 16:17:32 | SELL | 0.12000000 | 5.26921998 |
| 16:17:09 | SELL | 0.12000000 | 14.5578183 |
| 13:28:21 | SELL | 0.11510003 | 198.15543389 |
| 13:28:21 | SELL | 0.11510003 | 10.53298206 |
| 13:28:21 | SELL | 0.11520000 | 0.86805581 |
| 12:14:50 | SELL | 0.11510003 | 4.46701285 |
monkeyhcourtl L0: 你好
freemadd L0: 这个网站还能用吗?
freemadd L0: 大家好
snipeLol L0: 🎄
snipeLol L0: Nknk123, 你好
Iamwillard L0: 你们的售后服务怎么样?
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L1: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L1: hi
dssssdvdsvcx L1: hi
T0mat0 L1: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
mandobro: LizaBitcoin: ❤❤❤1️⃣1️⃣лет.💪💪💪👍👍👍🎈🎈🎈🎁🎁🎁С днем рождения, ебит.
mandobro: NikolayOtlichniy L0: 📈🚀 — Мощного роста каждому листингу! 🌊💸 — Чтобы стаканы всегда были полными ликвидности! 🛠️🛡️ — Безупречной работы 24/7 без лагов! 👤🔒 — Верности принципам анонимности! 🎈🎁 — Самых громких аирдропов и форков!
mandobro: ДедМороз: 🎉 С СТАЛЬНЫМ ЮБИЛЕЕМ, ВЕЧНАЯ КРИПТОЛЕГЕНДА! 🎉 11 лет [link] — это не просто дата, это целая эпоха в криптовселенной! 📜 Небольшая история-легенда: Где-то в 2014 году, когда биткоин был диким, а майнинг — сказкой, появился корабль под названием Yobit. Он отправился в бурные воды
mandobro: ДедМороз: Он отправился в бурные воды криптоморей, где многие суда давно пошли ко дну. ⚓ Он пережил медведей 🐻 и быков 🐂, хардфорки 🍴 и хайпы 🚀. Он видел монеты, которые рождались и умирали за один день, и стал домом для тех, о которых все давно забыли... или пытались забыть. 👻 Он
mandobro: ДедМороз: Он стал легендой, артефактом, «тем самым сайтом» из прошлого, который всё ещё здесь. Своеобразной машиной времени для любого, кто хочет найти «тот самый» токен 2016 года. 🕰️
mandobro: ДедМороз: Так пусть же и дальше: · Ваши сервера будут неуязвимы, как титан! 🛡️ · Коллекция монет пополняется самыми неожиданными жемчужинами! 🐕🦺🐸👾 · А дух авантюризма и ностальгии живет вечно! 💎
